• -50℃ to 580℃ / 780℃ / 880℃ / 1100℃ / 1300℃ Laser Infrared Thermometers
  • -50℃ to 580℃ / 780℃ / 880℃ / 1100℃ / 1300℃ Laser Infrared Thermometers
  • -50℃ to 580℃ / 780℃ / 880℃ / 1100℃ / 1300℃ Laser Infrared Thermometers
  • -50℃ to 580℃ / 780℃ / 880℃ / 1100℃ / 1300℃ Laser Infrared Thermometers
  • -50℃ to 580℃ / 780℃ / 880℃ / 1100℃ / 1300℃ Laser Infrared Thermometers
  • -50℃ to 580℃ / 780℃ / 880℃ / 1100℃ / 1300℃ Laser Infrared Thermometers
  • -50℃ to 580℃ / 780℃ / 880℃ / 1100℃ / 1300℃ Laser Infrared Thermometers
  • -50℃ to 580℃ / 780℃ / 880℃ / 1100℃ / 1300℃ Laser Infrared Thermometers
  • -50℃ to 580℃ / 780℃ / 880℃ / 1100℃ / 1300℃ Laser Infrared Thermometers
  • -50℃ to 580℃ / 780℃ / 880℃ / 1100℃ / 1300℃ Laser Infrared Thermometers
  • -50℃ to 580℃ / 780℃ / 880℃ / 1100℃ / 1300℃ Laser Infrared Thermometers
  • -50℃ to 580℃ / 780℃ / 880℃ / 1100℃ / 1300℃ Laser Infrared Thermometers

-50℃ to 580℃ / 780℃ / 880℃ / 1100℃ / 1300℃ Laser Infrared Thermometers

No.DT8580&DT8880&DT8780&DT8011H&DT8013H&DT8016H
Please select the prefered parameters listed in below, and click "Get A Quote" to Submit. Or Click "Add to Quote List" to submit with other models at same time. If no needed parameter or function is found on below corresponding item please click "other" and then fill it on "Specification requirements" after you arrived at "Get A Quote" sheet.
Dimension:
116x47x192mm
Temperature ranges::
-50℃-580℃ / -50℉ to 1076℉
-50℃~780℃ / -50℉ to 1436℉
-50℃~880℃ / -50℉ to 1616℉
-50℃~1100℃ / -50℉ to 2012℉
-50℃~1300℃ / -50℉ to 2372℉
Accuracy:
±2℃ <100℃, ±2% >100℃
Laser:
Single dot laser
Dual laser (default setting)
Circle Laser
DSR:
16:1
50:1
Emissivity::
0.95 fixed
0.1~1.0 adjustable
Screen:
Color screen
White & black screen with backlight (default setting)
Feature:
Max / Min / Average / Different value display
High / Low temperature alarm
Data hold
Data storage:
9 sets
Response Time & Wavelength:
500ms & (8-14)um
Repeatability:
±1% or ±1°C
Resolution:
0.1°C or 0.1°F
Power:
1pc x 9V Alkaline battery
Package:
Blister packing (default setting)
Color box + cloth bag
  • -50℃ to 580℃ / 780℃ / 880℃ / 1100℃ / 1300℃ Laser Infrared Thermometers
  • -50℃ to 580℃ / 780℃ / 880℃ / 1100℃ / 1300℃ Laser Infrared Thermometers
  • -50℃ to 580℃ / 780℃ / 880℃ / 1100℃ / 1300℃ Laser Infrared Thermometers
  • -50℃ to 580℃ / 780℃ / 880℃ / 1100℃ / 1300℃ Laser Infrared Thermometers
  • -50℃ to 580℃ / 780℃ / 880℃ / 1100℃ / 1300℃ Laser Infrared Thermometers
  • -50℃ to 580℃ / 780℃ / 880℃ / 1100℃ / 1300℃ Laser Infrared Thermometers
We use Cookie to improve your online experience. By continuing browsing this website, we assume you agree our use of Cookie.